Kondenserende enhed og luft køler levering til UZ!
Varen | Specifikation / leverandør | ||
Model | AYD-40AL | ||
Kølekapacitet | kWh | 37,8 | |
Varmegenvinding | kWh | 15 | |
Power input | kW | 30.2 | |
Nuværende | A | 54,6 | |
Strømforsyning | 380V-3N -50HZ | ||
kølemiddel kontrol | Ekspansionsventil | ||
Køle cirkel | en | ||
kølemiddel | RASMUSSEN404A | ||
Dimension)mm)L × B × H | 2000* 2000 *1680 | ||
Kompressor | Stil | HermeticStempeltype | |
Mængde)sæt) | 1 | ||
Model | 6FE-44Y | ||
Kompressor effekt (kw/PCs) | 26,6 | ||
Kondensatoren
| Stil | Fin | |
Luftmængde)m3h) | 43200 | ||
Fan Power(kw) | 3,52 | ||
Beskytter enheden | 1.Fase protektor 2.Fan overbelastningsbeskyttelsen 3.Høj/lav spænding protektor 4.overophede protektor 5.Anti-Freeze protektor | ||
Vægtenhed)kg) | 1250 | ||
Hoveddele | |||
Kompressor | Bitzer | ||
Elektronisk | LG /Schneidar | ||
Ekspansionsventil | Emerson | ||
Bemærkninger: den kølekapacitet er baseret på 25 c fordamper temp, 50 C kondenserende temp.


Varen | Specifikation / leverandør | ||
Model | AYD-30AL | ||
Kølekapacitet | kWh | 18.92 | |
Varmegenvinding | kWh | 8.5 | |
Power input | kW | 21 | |
Nuværende | A | 37 | |
Strømforsyning | 380V-3N -50HZ | ||
kølemiddel kontrol | Ekspansionsventil | ||
Køle cirkel | en | ||
kølemiddel | RASMUSSEN404A | ||
Dimension)mm)L × B × H | 2500 *910 *1765 | ||
Kompressor | Stil | HermeticStempeltype | |
Mængde)sæt) | 1 | ||
Model | 6GE-34Y | ||
Kompressor effekt (kw/PCs) | 16.35 | ||
Kondensatoren
| Stil | Fin | |
Luftmængde)m3h) | 32400 | ||
Fan Power(kw) | 2,64 | ||
Beskytter enheden | 1.Fase protektor 2.Fan overbelastningsbeskyttelsen 3.Høj/lav spænding protektor 4.overophede protektor 5.Anti-Freeze protektor | ||
Vægtenhed)kg) | 1150 | ||
Hoveddele | |||
Kompressor | Bitzer | ||
Elektronisk | LG /Schneidar | ||
Ekspansionsventil | Emerson | ||
Bemærkninger: den kølekapacitet er baseret på-35 c fordamper temp, 50 C kondenserende temp.
















